トーゴにちょっととどまろうかなぁと思ってましたが、その考えをやめてさっさと次の国を見に行くかぁと気分屋な私です。だって、仕事ちゃうし、自分が好きな風に好きなようにやっても問題ない。お前この前ちゃうこと抜かしとったやんけ!!
気が変わった~~
仕事じゃないし、どこの国で楽しくやるかに関しては誰とも性格関係もないですので、ほんま風の向くまま気の向くままです。ですので、数時間前言った事をさっさと止めることも多々あります。
それはそうと、トーゴで長居する気がなくなったので次に行く国シエラレオネについて調べてみました。
なんかアフリカ各国の釣り調査レポートだけでこのブログ成り立ちそうな勢いはあるな。
ただ、自分が釣りたい魚を調べてて、その調査レポートを公開しているだけなんですけどね。
単なる釣りバカです。
シエラレオネの釣り情報
日本語ではYOICHI MOGIさんの2008年の情報しかない。オフショア泳がせ釣りでターポン狙いのようですね。たぶん一生やらん釣りですわ。どぶ川雑魚釣りの私には不似合いでしょう。世界のドブで雑魚を釣るがこのサイトの最近のネタですから。
シエラレオネと言えばエボラ出血熱。そんな国誰が喜んで行くんですか?
はい。ここに喜んで行くアホがいます。だって、シエラレオネの首都フリータウンって河口の町で釣れそうな雰囲気がプンプンしてるんですよ。
この地形見ただけでよだれが出てきませんか?絶対なんかおるでぇって。
さらにシエラレオネはエボラの影響で観光客が激減したのでただいま誘致活動に必死らしい。
そのおかげでビザが若干ゆるくなり、空港で到着したときにビザをとれるシステムが導入されました。
つまりは楽にこの国に行けるんですよ!!
今回は空港でアライバルビザ1か月取得か2か月取得かを狙ってみます。
そして釣りに行く!!
追記:空港では一か月のアライバルビザしか取れません。2か月欲しいと言うとイミグレ本店に行ってくれと言われました。
シエラレオネの基本情報
シエラレオネに関して開拓釣行に関連した部分をピックアップしますかね
ほぼwikiからの引用になります。
公用語:英語
人口:650万人くらい(2016年)
GDP(一人当たり):1500ドルくらい
日本との時差:-9時間
独自ルール:毎月第1土曜日をクリーンデーと定め、全国民に対して午前7時から正午まで生活環境の清掃を行うように求めた。
この独自ルールですが外国人にも適用されます。第一土曜日の午前中は絶対町をうろつかないようにしましょう。捕まります。もしくは罰金請求されるか、罰金額よりも安いお金よこせ!見逃してやるから。と言われます。
上記数値幾分適当なところあるけど、釣りサイトなので正確な情報そんなに必要じゃないでしょ。許しておいてください。
貧しい国であることと第一土曜日の午前中は掃除の日。
ただ、ホテルとか安くないんやけどねぇ。観光客がほとんど来ないから高いんでしょうね。
シエラレオネ行ってくるわぁと親しい中の人に言うと、エボラの場所かぁと心配する声多数。エボラ終結宣言出されているんですけどね。
シエラレオネで釣れる魚
はい。またfishbaseで自分がビビッときた魚をアップしていきます。
fishbaseにおけるシエラレオネの魚 683種類いると言う報告らしいです。トーゴと変わらない部分もありますけどね。
・Alexandria pompano
・African pompano
・Meagre
・Longfin crevalle jack
・Crevalle jack
・Giraffe catfish
・Pompano dolphinfish
・True big-scale tetra
・False scad
・Senegal jack
・Clarias buettikoferi Steindachner, 1894
・Pink dentex
・Senegalese ladyfish
・West African ladyfish
・White grouper
・Dogtooth grouper
・Goldblotch grouper
・Dungat grouper
・Atlantic goliath grouper
・Dusky grouper
・Elongate tigerfish
・Nile perch
・Leerfish
・Sand steenbras
・Mormyrus tapirus Pappenheim, 1905
・Reticulate knifefish
・African obscure snakehead
・Wreckfish
・Sompat grunt
・Pigsnout grunt
・Cassava croaker
・Law croaker
・Longneck croaker
・Canary drum
日本語名検索するのめんどくさかったけど、かなりギニア湾から大西洋の固有種がいる。これらの魚と出会えればうれしいなぁ。
日本じゃ聞いたこともない魚がうようよいてることに興奮を覚える。
とりあえず行ってみないと状況はわからんので。
シエラレオネの魚情報後日追記
ポリプテルスエンドリケリーを釣りたいなぁと思って調べたけど、この魚を釣ろうとした記録や釣ったと言う記録がほぼない。調べてもシエラレオネにいると言う文献が出てこない。なんでやぁ~~と、とうとう英語の論文まで調べ始めた結果、ポリプテルスエンドリケリー情報は出てこなかったけど、面白い情報が色々出てきた。それをこちらでシェアいたします。毎度毎度誰の役に立つんやと言う情報やな。
シエラレオネの淡水魚情報
1990年のFreshwater fishes of Sierra Leone and Liberia: annotated checklist and distributionと言う文献によれば、シエラレオネの主要な淡水リバーは9つある。
・Little Scarcies
・Mango
・Mabole
・Rokel
・Jong
・Sewa
・Moa
・Moro
・Mano
MangoとMaboleはLittle Scaciesの上流です。
そしてこの調査で確認された淡水魚の数々は以下の通りです。
ポリプテルス | L.Scar. | Roker | Jong | Sewa | Moa | Mano | MAX | |
Polypterus palmas | Shortfin bichir | ◎ | ◎ | ◎ | 35.5cm | |||
ニシン | ||||||||
Pellonula leonensis | Smalltoothed pellonula | ◎ | 12.1cm | |||||
Sierrathrissa leonensis | West African pygmy herring | ◎ | ◎ | 3.0cm | ||||
ナイフフィッシュ | ||||||||
Papyrocranus afer | Reticulate knifefish | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 80cm | |
Xenomystus nigri | African knifefish | ◎ | ◎ | 30cm | ||||
エレファントフィッシュ | ||||||||
Brienomyrus brachyistius | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 20cm | ||
Brienomyrus longianalis | ◎ | ◎ | 16cm | |||||
Hippopotamyrus paugyi | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 25cm | ||
Isichthys henryi | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 29cm | ||
Marcusenius mento | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 26cm | ||
Marcusenius meronai | ◎ | ◎ | 18.7cm | |||||
Marcusenius thomasi | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 20cm | |||
Mormyrops anguilloides | Cornish jack | ◎ | ◎ | ◎ | 150cm | |||
Mormyrops breviceps | ◎ | ◎ | 65cm | |||||
Mormyrus caballus | ◎ | 50cm | ||||||
Mormyrus tapirus | ◎ | ◎ | ◎ | 43cm | ||||
Petrocephalus bovei | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 11.2cm | |||
Petrocephalus simus | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 12cm | |||
Petrocephalus tenuicauda | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 11.3cm | |
African pikes | ||||||||
Hepsetus odoe | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 44.2cm | ||
アレステス | ||||||||
Brycinus longipinnis | Longfin tetra | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16.4cm |
Brycinus macrolepidotus | True big-scale tetra | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 53cm |
Brycinus nurse | Nurse tetra | ◎ | 25cm | |||||
Hydrocynus forskahlii | Elongate tigerfish | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 78cm |
Ladigesia roloffi | Sierra leone dwarf characin | ◎ | ◎ | 3.1cm | ||||
Micralestes occidentalis | ◎ | 8cm | ||||||
Rhabdalestes septentrionalis | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 6.9cm | |||
Distichodus | ||||||||
Ichthyborus quadrilineatus | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 20.8cm | |||
Nannocharax ansorgii | ◎ | ◎ | ◎ | 3.7cm | ||||
Nannocharax fasciatus | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 6.6cm | ||
Neolebias unifasciatus | ◎ | ◎ | 4.2cm | |||||
コイ | ||||||||
Enteromius ablabes | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 9.6cm | |||
Enteromius bagbwensis | ◎ | ◎ | 9.6cm | |||||
Enteromius bigornei | ◎ | ◎ | ◎ | 11.4cm | ||||
Enteromius foutensis | ◎ | 9cm | ||||||
Enteromius leonensis | ◎ | ◎ | ◎ | 3.3cm | ||||
Enteromius liberiensis | ◎ | ◎ | 10cm | |||||
Enteromius macrops | Blackstripe barb | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16.9cm | ||
Enteromius tiekoroi | ◎ | ◎ | 9cm | |||||
Enteromius trispiloides | ◎ | 5.8cm | ||||||
Labeobarbus sacratus | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 25.6cm | ||
Labeobarbus wurtzi | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 24.5cm | |||
Labeo alluaudi | ◎ | 13.5cm | ||||||
Labeo coubie | African carp | ◎ | ◎ | ◎ | 75cm | |||
Labeo curriei | ◎ | ◎ | 16cm | |||||
Labeo parvus | ◎ | ◎ | ◎ | 38cm | ||||
Leptocypris guineensis | ◎ | ◎ | 6.3cm | |||||
Leptocypris taiaensis | ◎ | ◎ | 11.2cm | |||||
Prolabeo batesi | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 10.5cm | |||
Raiamas nigeriensis | ◎ | ◎ | 11.1cm | |||||
Raiamas scarciensis | ◎ | 15.4cm | ||||||
Raiamas steindachneri | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 12.5cm | |
Claroteidae | ||||||||
Auchenoglanis occidentalis | Bubu | ◎ | ◎ | 70cm | ||||
Chrysichthys johnelsi | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 33cm | ||
Chrysichthys maurus | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 51cm | |
Chrysichthys nigrodigitatus | Bagrid catfish | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 65cm | ||
Notoglanidium maculatum | ◎ | ◎ | 5.4cm | |||||
Notoglanidium thomasi | ◎ | ◎ | ◎ | 4.4cm | ||||
Schilbeidae | ||||||||
Parailia spiniserrata | ◎ | 5.4cm | ||||||
Schilbe micropogon | ◎ | ◎ | ◎ | 21cm | ||||
Schilbe mystus | African butter catfish | ◎ | 35cm | |||||
Amphiliidae | ||||||||
Amphilius atesuensis | ◎ | 9.3cm | ||||||
Amphilius platychir | Mountain barbel | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 9.2cm | ||
Amphilius rheophilus | ◎ | 12.2cm | ||||||
Paramphilius teugelsi | ◎ | 5.1cm | ||||||
Paramphilius trichomycteroides | ◎ | ◎ | 5.3cm | |||||
Clariidae | ||||||||
Clarias anguillaris | Mudfish | ◎ | ◎ | 100cm | ||||
Clarias buettikoferi | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 19.2cm | ||
Clarias laeviceps | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 31.7cm | |||
Clarias salae | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 50.8cm | ||
Heterobranchus isopterus | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 90cm | ||
Heterobranchus longifilis | Sampa | ◎ | ◎ | ◎ | 150cm | |||
Malapteruridae | ||||||||
Malapterurus electricus | Electric catfish | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 122cm |
Mochokidae | ||||||||
Chiloglanis occidentalis | ◎ | ◎ | 5.7cm | |||||
Chiloglanis polyodon | ◎ | 5.2cm | ||||||
Mochokiella paynei | ◎ | 3.6cm | ||||||
Synodontis annectens | ◎ | 24.3cm | ||||||
Synodontis ansorgii | ◎ | ◎ | 22.3cm | |||||
Synodontis thysi | ◎ | ◎ | ◎ | 22.9cm | ||||
Synodontis waterloti | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 14.1cm | |||
Nothobranchiidae | ||||||||
Scriptaphyosemion brueningi | Bruening’s killi | ◎ | ◎ | ◎ | 6cm | |||
Scriptaphyosemion etzeli | ◎ | 4.5cm | ||||||
Scriptaphyosemion geryi | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 5cm | |||
Archiaphyosemion guineense | Guinean killi | ◎ | 7cm | |||||
Nimbapanchax jeanpoli | Jeanpol’s killi | 5.5cm | ||||||
Scriptaphyosemion liberiense | ◎ | ◎ | ◎ | 6.0cm | ||||
Callopanchax monroviae | ◎ | 8cm | ||||||
Callopanchax occidentalis | Golden pheasant panchax | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 8cm |
Scriptaphyosemion roloffi | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 5cm | |
Callopanchax toddi | ◎ | 8cm | ||||||
Rhexipanchax kabae | ◎ | 3.5cm | ||||||
Poropanchax normani | Norman’s lampeye | ◎ | ◎ | ◎ | 4cm | |||
Epiplatys annulatus | Banded panchax | ◎ | 4cm | |||||
Epiplatys barmoiensis | ◎ | ◎ | ◎ | 7cm | ||||
Epiplatys bifasciatus | ◎ | ◎ | 6cm | |||||
Epiplatys coccinatus | ◎ | 9cm | ||||||
Epiplatys fasciolatus | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 9cm | |
Epiplatys josianae | ◎ | 7cm | ||||||
スネークヘッド | ||||||||
Parachanna obscura | African obscure snakehead | ◎ | ◎ | 50cm | ||||
シクリッド | ||||||||
Anomalochromis thomasi | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 5cm | |||
Hemichromis bimaculatus | Jewelfish | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 13.6cm | ||
Hemichromis fasciatus | Banded jewelfish | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 20.4cm |
Pelmatochromis buettikoferi | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16.4cm | |||
Wallaceochromis humilis | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 12.5cm | ||
Pelvicachromis roloffi | ◎ | ◎ | ◎ | 8cm | ||||
Sarotherodon caudomarginatus | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 15.6cm | ||
Sarotherodon galilaeus | Mango tilapia | ◎ | 39.5cm | |||||
Sarotherodon melanotheron | Blackchin tilapia | ◎ | 28cm | |||||
Sarotherodon occidentalis | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 28.3cm | |||
Tilapia brevimanus | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 24.8cm | ||
Heterotilapia buttikoferi | Zebra tilapia | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 30.8cm | ||
Coptodon guineensis | Guinean tilapia | ◎ | ◎ | ◎ | 30cm | |||
Coelotilapia joka | ◎ | ◎ | ◎ | 9.6cm | ||||
Coptodon louka | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 25cm | |
Coptodon zillii | Redbelly tilapia | ◎ | ◎ | ◎ | 40cm | |||
Tylochromis intermedius | ◎ | ◎ | ◎ | 23cm | ||||
Tylochromis jentinki | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 27cm | ||
Gobiidae | ||||||||
Awaous lateristriga | West African freshwater goby | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 14cm | ||
Nematogobius maindroni | ◎ | 8cm | ||||||
Eleotridae | ||||||||
Eleotris senegalensis | ◎ | 22.4cm | ||||||
Eleotris vittata | ◎ | ◎ | ◎ | 22cm | ||||
Kribia kribensis | ◎ | ◎ | 4.6cm | |||||
Kribia leonensis | ◎ | 3.7cm | ||||||
Kribia nana | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 5.8cm | ||
Anabantidae | ||||||||
Ctenopoma kingsleyae | Tailspot ctenopoma | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 12.9cm | |
Mastacembelidae | トゲウナギ科 | |||||||
Mastacembelus liberiensis | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 36.8cm | |
Mastacembelus nigromarginatus | ◎ | 42.2cm |
こんなシエラレオネの淡水魚まとめたページ多言語でもないでぇと自己満に浸る。
コメント